|
|
|
|
|
国务院关税税则委员会关于调整部分商品进出口暂定税率的通知
|
|
 |
|
【颁布日期】2006.10.27 |
【实施日期】2006.11.01 |
【颁布单位】国务院 |
【时 效 性】有效 |
|
海关总署:
经国务院关税税则委员会第七次全体会议审议通过,并报国务院批准,对部分商品进出口暂定税率进行调整。现将有关事项通知如下:
一、调整部分商品进口暂定税率 (一)对计算机直接制版机器、纺织机械零部件、具有变流功能的半导体模块等7项设备或零部件实施0-3%的进口暂定税率; (二)对煤炭、成品油、氧化铝等26项资源类产品实施0-3%的进口暂定税率; (三)对肥料用硝酸钾、重过磷酸钙等16项化肥类产品实施1%的进口暂定税率,尿素等3项化肥类产品的关税配额税率暂定为1%; (四)对蓝湿牛皮、蓝湿马皮等6项蓝湿皮革类产品实施5-12%的进口暂定税率。 以上四类商品共58个税目,其中6个税目只涉及该目中的部分商品(见附件1)。
二、调整部分商品出口暂定税率 (一)对磷灰石、稀土金属矿、金属矿砂等44项矿产品实施10%的出口暂定税率; (二)对煤炭、焦炭、原油等4项能源类产品实施5%的出口暂定税率; (三)对铜、镍、电解铝等11项有色金属初级产品实施15%的出口暂定税率; (四)对铁合金、生铁、钢坯等30项钢铁及铁合金初级产品实施10%的出口暂定税率; (五)对稀土化合物、木地板、一次性筷子等21项产品实施10%的出口暂定税率。 以上五类商品共110个税目(见附件2)。
三、本通知自2006年11月1日起执行。
附件1:进口暂定税率调整表
-------------------------------------------
| | | | | 现行税率 |调整后暂定税率 |
|序号|ex|税则号列| 商品名称(简称) | | |
| | | | | (%) | (%) |
|--|-|----|-------------|--------|--------|
|1 | |27011100|未制成型的无烟煤,不论是否|3 |1 |
| | | |粉化 | | |
|--|-|----|-------------|--------|--------|
|2 | |27011290|未制成型的其他烟煤,不论是|3 |1 |
| | | |否粉化 | | |
|--|-|----|-------------|--------|--------|
|3 | |27011900|未制成型的其他煤,不论是否|5 |1 |
| | | |粉化 | | |
|--|-|----|-------------|--------|--------|
|4 | |27012000|煤砖、煤球及类似用煤制固体|5 |1 |
| | | |燃料 | | |
|--|-|----|-------------|--------|--------|
|5 | |27021000|褐煤 |3 |1 |
|--|-|----|-------------|--------|--------|
|6 | |27022000|制成型的褐煤 |3 |1 |
|--|-|----|-------------|--------|--------|
|7 | |27030000|泥煤(包括肥料用泥煤)不论|5 |1 |
| | | |是否成型 | | |
|--|-|----|-------------|--------|--------|
|8 | |27040010|煤制焦炭及半焦炭不论是否成|5 |0 |
| | | |型 | | |
|--|-|----|-------------|--------|--------|
|9 | |27040090|甑炭 |5 |1 |
|--|-|----|-------------|--------|--------|
|10 | |27050000|煤气、水煤气、炉煤气及类似|5 |1 |
| | | |气体,石油气及其他烃类气除| | |
| | | |外 | | |
|--|-|----|-------------|--------|--------|
|11 | |27060000|从煤、褐煤、或泥煤蒸馏所得|6 |1 |
| | | |的焦油及矿物焦油,不论是否| | |
| | | |脱水或部分蒸馏,包括再造焦| | |
| | | |油 | | |
|--|-|----|-------------|--------|--------|
|12 | |27101110|车用汽油及航空汽油 |5 |2 |
|--|-|----|-------------|--------|--------|
|13 | |27101911|航空煤油 |5 |2 |
|--|-|----|-------------|--------|--------|
|14 | |27101921|轻柴油 |6 |2 |
|--|-|----|-------------|--------|--------|
|15 | |28051100|钠 |5.5 |1 |
|--|-|----|-------------|--------|--------|
|16 | |28051200|钙 |5.5 |1 |
|--|-|----|-------------|--------|--------|
|17 | |28051900|其他碱金属及碱土金属 |5.5 |1 |
|--|-|----|-------------|--------|--------|
|18 | |28053011|钕 |5.5 |1 |
|--|-|----|-------------|--------|--------|
|19 | |28053012|镝 |5.5 |1 |
|--|-|----|-------------|--------|--------|
|20 | |28053019|其他未相互混合或熔合的稀土|5.5 |1 |
| | | |金属、钪及钇 | | |
|--|-|----|-------------|--------|--------|
|21 | |28053021|已相互混合或熔合的稀土金属|5.5 |1 |
| | | |、钪及钇,电池级 | | |
|--|-|----|-------------|--------|--------|
|22 | |28053029|其他已相互混合或熔合的稀土|5.5 |1 |
| | | |金属、钪及钇 | | |
|--|-|----|-------------|--------|--------|
|23 | |28141000|氨 |5.5 |1 |
|--|-|----|-------------|--------|--------|
|24 | |28342110|肥料用硝酸钾 |4 |1 |
|--|-|----|-------------|--------|--------|
|25 | |28182000|氧化铝,但人造刚玉除外 |5.5 |3 |
|--|-|----|-------------|--------|--------|
|26 | |31021000|尿素,不论是否水溶液 |4 |1 |
| | | | |(关税配额税率)|(关税配额税率)|
|--|-|----|-------------|--------|--------|
|27 | |31031010|重过磷酸钙 |4 |1 |
|--|-|----|-------------|--------|--------|
|28 | |31031090|其他过磷酸钙 |4 |1 |
|--|-|----|-------------|--------|--------|
|29 | |31032000|碱性熔渣 |4 |1 |
-------------------------------------------
-------------------------------------------
| | | | | 现行税率 |调整后暂定税率 |
|序号|ex|税则号列| 商品名称(简称) | | |
| | | | | (%) | (%) |
|--|-|----|-------------|--------|--------|
|30 | |31039000|其他矿物磷肥或化学磷肥 |4 |1 |
|--|-|----|-------------|--------|--------|
|31 | |31041000|光卤石、钾盐及其他天然粗钾|3 |1 |
| | | |盐 | | |
|--|-|----|-------------|--------|--------|
|32 | |31042090|其他氯化钾 |3 |1 |
|--|-|----|-------------|--------|--------|
|33 | |31043000|硫酸钾 |3 |1 |
|--|-|----|-------------|--------|--------|
|34 | |31049000|其他矿物钾肥及化学钾肥 |3 |1 |
|--|-|----|-------------|--------|--------|
|35 | |31051000|制成片状及类似外形或每包毛|4 |1 |
| | | |重不超过10公斤的31章各货品| | |
|--|-|----|-------------|--------|--------|
|36 | |31052000|含氮、磷、钾三种肥效元素的|4 |1 |
| | | |肥料 |(关税配额税率)|(关税配额税率)|
|--|-|----|-------------|--------|--------|
|37 | |31053000|磷酸氢二铵 |4 |1 |
| | | | |(关税配额税率)|(关税配额税率)|
|--|-|----|-------------|--------|--------|
|38 | |31054000|磷酸二氢铵及磷酸二氢铵与磷|4 |1 |
| | | |酸氢二铵的混合物 | | |
|--|-|----|-------------|--------|--------|
|39 | |31055100|含有硝酸盐及磷酸盐的肥料 |4 |1 |
|--|-|----|-------------|--------|--------|
|40 | |31055900|其他含氮、磷两种肥效元素的|4 |1 |
| | | |矿物肥料或化学肥料 | | |
|--|-|----|-------------|--------|--------|
|41 | |31056000|含磷、钾两种元素的肥料 |4 |1 |
|--|-|----|-------------|--------|--------|
|42 | |31059000|其他肥料 |4 |1 |
|--|-|----|-------------|--------|--------|
|43 | |41041111|全粒面未剖层或粒面剖层蓝湿|6 |5 |
| | | |牛皮 | | |
|--|-|----|-------------|--------|--------|
|44 | |41041911|其他蓝湿牛皮 |7 |5 |
|--|-|----|-------------|--------|--------|
|45 | |41041920|其他蓝湿马皮 |7 |5 |
|--|-|----|-------------|--------|--------|
|46 | |41051010|蓝湿绵羊或羔羊皮 |14 |12 |
|--|-|----|-------------|--------|--------|
|47 | |41062100|蓝湿山羊或小山羊皮 |14 |12 |
|--|-|----|-------------|--------|--------|
|48 | |41063110|蓝湿猪皮 |14 |12 |
|--|-|----|-------------|--------|--------|
|49 | |72041000|铸铁废碎料 |2 |0 |
|--|-|----|-------------|--------|--------|
|50 | |72043000|镀锡钢铁废碎料 |2 |0 |
|--|-|----|-------------|--------|--------|
|51 | |72044100|机械加工中产生的钢铁废料 |2 |0 |
|--|-|----|-------------|--------|--------|
|52 |ex|84119910|涡轮轴航空发动机用零件 |1 |0 |
|--|-|----|-------------|--------|--------|
|53 |ex|84423020|计算机直接制版机器 |7 |0 |
|--|-|----|-------------|--------|--------|
|54 |ex|84439000|胶印机用墨量遥控装置(包括|6 |0 |
| | | |墨色控制装置、墨量调节装置| | |
| | | |、墨斗体等组成部分) | | |
|--|-|----|-------------|--------|--------|
|55 |ex|84483990|环锭细纱机用紧密纺装置 |6 |0 |
|--|-|----|-------------|--------|--------|
|56 |ex|84834020|磨煤机用行星齿轮减速器(由|4 |2 |
| | | |螺旋伞齿轮加行星齿轮二级立| | |
| | | |式减速机构组成,转盘外圆直| | |
| | | |径为 1300mm-2400mm) | | |
|--|-|----|-------------|--------|--------|
|57 | |85044091|具有变流功能的半导体模块 |3 |0 |
|--|-|----|-------------|--------|--------|
|58 |ex|85462090|输变电架空线路用长棒形瓷绝|6 |3 |
| | | |缘子瓷件(单支长度为1-2 | | |
| | | |米,实芯) | | |
-------------------------------------------
注:“ex”表示调整该税目中部分商品的进口暂定税率,具体商品范围以此表“商品名称”所述为准。
附件2:出口暂定税率调整表
----------------------------------------
| | | |现行税率|调整后暂定|
|序号|税则号列| 商品名称(简称) | | |
| | | |(%) |税率(%)|
|--|----|-------------------|----|-----|
|1 |25085000|红柱石,蓝晶石及硅线石,不论是否煅烧 | |10 |
|--|----|-------------------|----|-----|
|2 |25086000|富铝红柱石 | |10 |
|--|----|-------------------|----|-----|
|3 |25101010|未碾磨磷灰石 | |10 |
|--|----|-------------------|----|-----|
| | |未碾磨天然磷酸钙、天然磷酸铝钙及磷酸 | | |
|4 |25101090| | |10 |
| | |盐白垩,磷灰石除外 | | |
|--|----|-------------------|----|-----|
|5 |25102010|已碾磨磷灰石 | |10 |
|--|----|-------------------|----|-----|
| | |已碾磨天然磷酸钙、天然磷酸铝钙及磷酸 | | |
|6 |25102090| | |10 |
| | |盐白垩,磷灰石除外 | | |
|--|----|-------------------|----|-----|
|7 |25292100|按重量计氟化钙含量≤97%的萤石 | |10 |
|--|----|-------------------|----|-----|
|8 |25292200|按重量计氟化钙含量>97%的萤石 | |10 |
|--|----|-------------------|----|-----|
|9 |25309020|稀土金属矿 | |10 |
|--|----|-------------------|----|-----|
| | |平均粒径小于 0.8毫米的未煅烧铁矿砂及 | | |
|10 |26011110| | |10 |
| | |其精矿;但焙烧黄铁矿除外 | | |
|--|----|-------------------|----|-----|
| | |平均粒径不小于 0.8毫米,但不大于 6.3毫| | |
|11 |26011120|米的未煅烧铁矿砂及其精矿;但焙烧黄铁 | |10 |
| | |矿除外 | | |
|--|----|-------------------|----|-----|
| | |平均粒径大于 6.3毫米的未烧结铁矿砂及 | | |
|12 |26011190| | |10 |
| | |其精矿,但焙烧黄铁矿除外 | | |
|--|----|-------------------|----|-----|
|13 |26011200|已烧结铁矿砂及其精矿 | |10 |
|--|----|-------------------|----|-----|
|14 |26012000|焙烧黄铁矿 | |10 |
|--|----|-------------------|----|-----|
| | |锰矿砂及其精矿,包括以干重计含锰量在 | | |
|15 |26020000| | |10 |
| | |20%及以上的锰铁砂及其精矿 | | |
|--|----|-------------------|----|-----|
|16 |26030000|铜矿砂及其精矿 | |10 |
|--|----|-------------------|----|-----|
|17 |26040000|镍矿砂及其精矿 | |10 |
|--|----|-------------------|----|-----|
|18 |26050000|钴矿砂及其精矿 | |10 |
|--|----|-------------------|----|-----|
|19 |26060000|铝矿砂及其精矿 | |10 |
|--|----|-------------------|----|-----|
|20 |26100000|铬矿砂及其精矿 | |10 |
|--|----|-------------------|----|-----|
|21 |26121000|铀矿砂及其精矿 | |10 |
|--|----|-------------------|----|-----|
|22 |26122000|钍矿砂及其精矿 | |10 |
|--|----|-------------------|----|-----|
|23 |26131000|已焙烧钼矿砂及其精矿 | |10 |
|--|----|-------------------|----|-----|
|24 |26139000|其他钼矿砂及其精矿 | |10 |
|--|----|-------------------|----|-----|
|25 |26140000|钛矿砂及其精矿 | |10 |
|--|----|-------------------|----|-----|
|26 |26151000|锆矿砂及其精矿 | |10 |
|--|----|-------------------|----|-----|
|27 |26161000|银矿砂及其精矿 | |10 |
|--|----|-------------------|----|-----|
|28 |26169000|其他贵金属矿砂及其精矿 | |10 |
|--|----|-------------------|----|-----|
|29 |26171090|其他锑矿砂及其精矿 | |10 |
|--|----|-------------------|----|-----|
|30 |26179010|朱砂(辰砂) | |10 |
|--|----|-------------------|----|-----|
|31 |26179090|其他矿砂及其精矿 | |10 |
|--|----|-------------------|----|-----|
|32 |26180010|冶炼钢铁产生的锰渣 | |10 |
|--|----|-------------------|----|-----|
|33 |26180090|冶炼钢铁产生的其他粒状熔渣(熔渣砂) | |10 |
|--|----|-------------------|----|-----|
| | |冶炼钢铁产生的熔渣、浮渣、氧化皮及其 | | |
|34 |26190000| | |10 |
| | |他废料 | | |
|--|----|-------------------|----|-----|
|35 |26201100|含硬锌的矿灰及残渣 | |10 |
----------------------------------------
---------------------------------------
| | | |现行税率|调整后暂定|
|序号|税则号列| 商品名称(简称) | | |
| | | |(%) |税率(%)|
|--|----|------------------|----|-----|
|36 |26201900|含其他锌的矿灰及残渣 | |10 |
|--|----|------------------|----|-----|
|37 |26202100|含铅汽油的淤渣及含铅抗震化合物的淤渣| |10 |
|--|----|------------------|----|-----|
|38 |26202900|其他主要含铅的矿灰及残渣 | |10 |
|--|----|------------------|----|-----|
|39 |26203000|主要含铜的矿灰及残渣 | |10 |
|--|----|------------------|----|-----|
|40 |26204000|主要含铝的矿灰及残渣 | |10 |
|--|----|------------------|----|-----|
| | |含砷、汞、铊及其混合物,用于提取或生| | |
|41 |26206000| | |10 |
| | |产砷、汞、铊及其化合物的矿灰及残渣 | | |
|--|----|------------------|----|-----|
| | |含锑、铍、镉、铬及其混合物的矿灰及残| | |
|42 |26209100| | |10 |
| | |渣 | | |
|--|----|------------------|----|-----|
|43 |26209910|主要含钨的矿灰及残渣 | |10 |
|--|----|------------------|----|-----|
|44 |26209990|含其他金属及化合物的矿灰及残渣 | |10 |
|--|----|------------------|----|-----|
|45 |27011210|未制成型的炼焦烟煤,不论是否粉化 | |5 |
|--|----|------------------|----|-----|
|46 |27040010|煤制焦炭及半焦炭不论是否成型 | |5 |
|--|----|------------------|----|-----|
| | |从煤、褐煤、或泥煤蒸馏所得的焦油及矿| | |
|47 |27060000|物焦油,不论是否脱水或部分蒸馏,包括| |5 |
| | |再造焦油 | | |
|--|----|------------------|----|-----|
|48 |27090000|石油原油及从沥青矿物提取的原油 | |5 |
|--|----|------------------|----|-----|
|49 |28461010|氧化铈 | |10 |
|--|----|------------------|----|-----|
|50 |28461020|氢氧化铈 | |10 |
|--|----|------------------|----|-----|
|51 |28461030|碳酸铈 | |10 |
|--|----|------------------|----|-----|
|52 |28461090|铈的其他化合物 | |10 |
|--|----|------------------|----|-----|
|53 |28469011|氧化钇 | |10 |
|--|----|------------------|----|-----|
|54 |28469012|氧化镧 | |10 |
|--|----|------------------|----|-----|
|55 |28469013|氧化钕 | |10 |
|--|----|------------------|----|-----|
|56 |28469014|氧化铕 | |10 |
|--|----|------------------|----|-----|
|57 |28469019|其他氧化稀土 | |10 |
|--|----|------------------|----|-----|
|58 |28469028|混合氯化稀土 | |10 |
|--|----|------------------|----|-----|
|59 |28469029|未混合氯化稀土 | |10 |
|--|----|------------------|----|-----|
|60 |28469030|氟化稀土 | |10 |
|--|----|------------------|----|-----|
|61 |28469048|混合碳酸稀土 | |10 |
|--|----|------------------|----|-----|
|62 |28469049|未混合碳酸稀土 | |10 |
|--|----|------------------|----|-----|
|63 |28469090|稀土金属、钇、钪的其他化合物 | |10 |
|--|----|------------------|----|-----|
|64 |44012100|针叶木木片或木粒 | |10 |
|--|----|------------------|----|-----|
|65 |44012200|非针叶木木片或木粒 | |10 |
|--|----|------------------|----|-----|
|66 |44091010|针叶木地板条(块) | |10 |
|--|----|------------------|----|-----|
|67 |44092019|其他非针叶木地板条 | |10 |
|--|----|------------------|----|-----|
|68 |44190031|木制一次性筷子 | |10 |
|--|----|------------------|----|-----|
| | |木制圆签、圆棒、冰果棒、压舌片及类似| | |
|69 |44219021| | |10 |
| | |一次性制品 | | |
|--|----|------------------|----|-----|
|70 |72021100|锰铁,含碳量≥2% |5 |10 |
|--|----|------------------|----|-----|
|71 |72021900|锰铁,含碳量≤2% |5 |10 |
|--|----|------------------|----|-----|
|72 |72022100|硅铁,含硅量≥55% |5 |10 |
|--|----|------------------|----|-----|
|73 |72022900|硅铁,含硅量≤55% |5 |10 |
|--|----|------------------|----|-----|
|74 |72023000|硅锰铁 |5 |10 |
|--|----|------------------|----|-----|
|75 |72024100|铬铁,含碳量≥4% |5 |10 |
|--|----|------------------|----|-----|
|76 |72024900|铬铁,含碳量≤4% |5 |10 |
---------------------------------------
----------------------------------------
| | | |现行税率|调整后暂定|
|序号|税则号列| 商品名称(简称) | | |
| | | |(%) |税率(%)|
|--|----|-------------------|----|-----|
|77 |72025000|硅铬铁 | |10 |
|--|----|-------------------|----|-----|
|78 |72026000|镍铁 | |10 |
|--|----|-------------------|----|-----|
|79 |72027000|钼铁 | |10 |
|--|----|-------------------|----|-----|
|80 |72028010|钨铁 | |10 |
|--|----|-------------------|----|-----|
|81 |72028020|硅钨铁 | |10 |
|--|----|-------------------|----|-----|
|82 |72029100|钛铁及硅钛铁 | |10 |
|--|----|-------------------|----|-----|
|83 |72029210|按重量计含钒量在75%及以上的钒铁 | |10 |
|--|----|-------------------|----|-----|
|84 |72029290|其他钒铁 | |10 |
|--|----|-------------------|----|-----|
|85 |72029300|铌铁 | |10 |
|--|----|-------------------|----|-----|
|86 |72031000|直接从铁矿还原的铁产品 | |10 |
|--|----|-------------------|----|-----|
|87 |72039000|其他海绵铁,产品纯度>99.94% | |10 |
|--|----|-------------------|----|-----|
|88 |72051000|生铁、镜铁及钢铁颗粒 | |10 |
|--|----|-------------------|----|-----|
|89 |72052100|合金钢粉末 | |10 |
|--|----|-------------------|----|-----|
|90 |72052900|生铁、镜铁及其他钢铁粉末 | |10 |
|--|----|-------------------|----|-----|
|91 |72061000|铁及非合金钢锭 | |10 |
|--|----|-------------------|----|-----|
|92 |72069000|其他初级外形的铁及非合金钢 | |10 |
|--|----|-------------------|----|-----|
|93 |72071100|宽度<厚度两倍的矩形截面钢坯,C<0.25% | |10 |
|--|----|-------------------|----|-----|
|94 |72071200|其他矩形截面钢坯,C, 0.25% | |10 |
|--|----|-------------------|----|-----|
|95 |72071900|其他含碳量< 0.25%的钢坯 | |10 |
|--|----|-------------------|----|-----|
|96 |72072000|含碳量≥ 0.25%的钢坯 | |10 |
|--|----|-------------------|----|-----|
|97 |72241000|其他合金钢锭及其他初级外形 | |10 |
|--|----|-------------------|----|-----|
|98 |72249010|单重≥10吨的粗铸锻件坯 | |10 |
|--|----|-------------------|----|-----|
|99 |72249090|其他合金钢坯 | |10 |
|--|----|-------------------|----|-----|
|100 |74011000|铜锍 | |15 |
|--|----|-------------------|----|-----|
|101 |74012000|沉积铜(泥铜) | |15 |
|--|----|-------------------|----|-----|
|102 |74020000|未精炼铜、电解精炼用铜阳极 |10 |15 |
|--|----|-------------------|----|-----|
|103 |74040000|铜废碎料 |10 |15 |
|--|----|-------------------|----|-----|
|104 |75021000|未锻轧的纯镍 |2 |15 |
|--|----|-------------------|----|-----|
|105 |75022000|未锻轧镍合金 |2 |15 |
|--|----|-------------------|----|-----|
|106 |75089010|电镀用镍阳极 |0 |15 |
|--|----|-------------------|----|-----|
|107 |76011090|其他非煅轧非合金铝 |5 |15 |
|--|----|-------------------|----|-----|
|108 |76020000|铝废碎料 |10 |15 |
|--|----|-------------------|----|-----|
|109 |81019700|钨废碎料 | |15 |
|--|----|-------------------|----|-----|
|110 |81110010|未锻轧锰;锰废碎料;粉末 | |15 |
----------------------------------------
*** E法网律师在线,提供数据支持*** |
|
|
|
|