|
|
|
|
|
国务院办公厅关于同意制订《实施〈国家中长期科学和技术发展规划纲要〉的若干配套政策》实施细则的复函
|
|
 |
|
【颁布日期】2006.04.11 |
【实施日期】2006.04.11 |
【颁布单位】国务院办公厅 |
【时 效 性】有效 |
|
发展改革委、教育部、科技部、国防科工委、财政部、人事部、信息产业部、商务部、国资委、海关总署、税务总局、银监会、保监会、开发银行、进出口银行、总装备部:
根据《中共中心国务院关于实施科技规划纲要、增强自主创新能力的决定》和《国务院关于实施〈国家中长期科学和技术发展规划纲要〉的若干配套政策》(以下简称《配套政策》)的要求,你们结合实际,提出拟制订《配套政策》实施细则的文件名称或主要内容、完成时限和负责人,经综合协调并请示国务院领导同志原则同意。有关部门承担的任务见《国务院有关部门负责制订的〈国家中长期科学和技术发展规划纲要〉配套政策实施细则汇总表(第一批)》。 为切实组织好《配套政策》实施细则制订工作,现就有关事项函复如下: 一、请按照《配套政策》实施细则制订工作的总体要求和任务分工,加强领导、精心组织,抓紧启动工作,务必在规定时限内完成,可成熟一个、发布一个。
二、部门之间加强沟通,密切配合,确保《配套政策》实施细则制订工作按时保质完成。《配套政策》实施细则制订过程中,要主动、充分征求有关部门意见,增强其指导性和可操作性。
三、《配套政策》实施细则原则上由部门发文或部门联合发文,同时报国务院办公厅备案。除有涉密内容的外,实施细则要公开发布,并在中心人民政府网站上刊发。
四、实施国家中长期科技和技术发展规划纲要是一个长期的过程,有关配套政策及其实施细则要随实践的发展而不断调整、充实和完善。因此,本次制订的是落实《配套政策》的第一批实施细则。有关部门已提出而目前条件尚不成熟的实施细则条文,将在制订第二批《配套政策》实施细则时予以考虑。
五、在《配套政策》实施细则制订过程中,如遇重大问题需请示国务院的,请及时上报。
附件:国务院有关部门负责制订的《国家中长期科学和技术发展规划纲要》配套政策实施细则汇总表(第一批)
-------------------------------------------------
|牵头部门 | 实施细则文件名称或主要内容 | 参与部门 | 完成时限 |负责人|
|-----|------------------|-----------|------|---|
|发展改革委|1.关于促进自主创新成果产业化的若干 |科技部、财政部、教育 | | |
| | |部、税务总局、人民银 |2007年 6月 |张晓强|
|(29个) | 政策 |行、中科院、工程院等 | | |
-------------------------------------------------
------------------------------------------------
|牵头部门 | 实施细则文件名称或主要内容 | 参与部门 |完成时限 |负责人|
|-----|------------------|-----------|-----|---|
| |2.关于完善企业分配政策,加快企业技 |劳动保障部、财政部、 | | |
| | | |2006年12月|杜 鹰|
| | 术创新的若干意见 |国资委、税务总局等 | | |
| |------------------|-----------|-----|---|
| |3.关于加快我国自主知名品牌建设的指 |财政部、商务部、科技 | | |
| | | |2006年12月|欧新黔|
| | 导意见 |部等 | | |
| |------------------|-----------|-----|---|
| |4.禁止和限制引进的重大技术装备和重 | | | |
| | |商务部等 |2006年12月|张国宝|
| | 大产业技术目录 | | | |
| |------------------|-----------|-----|---|
| |5.支持中小企业技术创新的若干政策 |科技部等 |2006年12月|欧新黔|
| |------------------|-----------|-----|---|
| |6.当前优先发展的高技术产业化重点领 |科技部、商务部、知识 | | |
| | | |2006年12月| |
| | 域指南 |产权局等 | | |
| |------------------|-----------|-----|张晓强|
| |7.国家自主创新能力建设“十一五”专 | | | |
| | |科技部等 |2006年 6月| |
| | 项规划 | | | |
| |------------------|-----------|-----|---|
| |8.首台首套重大技术装备依托工程治理 | | | |
| | |科技部等 |2006年12月| |
| | 办法 | | |张国宝|
| |------------------|-----------|-----| |
| |9.重点领域装备技术政策 |科技部等 |2006年12月| |
| |------------------|-----------|-----|---|
| | 10.支持符合条件的高新技术企业发行 | | | |
| | |科技部等 |2006年12月| |
| | 企业债券的实施意见 | | | |
| |------------------|-----------|-----| |
| | 11.创业投资引导基金治理规定 |科技部等 |2006年12月|朱之鑫|
| |------------------|-----------|-----| |
|发展改革委| 12.创业投资企业运用债权融资提高投 | | | |
|(29个) | |科技部等 |2006年12月| |
| | 资能力治理规定 | | | |
| |------------------|-----------|-----|---|
| | 13.推进中小企业信用社会化服务体系 | | | |
| | |有关部门 |2006年12月| |
| | 建设的意见 | | | |
| |------------------|-----------|-----| |
| | 14.关于鼓励和促进中小企业信用担保 | | | |
| | |财政部等 |2006年12月|欧新黔|
| | 机构加快发展的若干政策意见 | | | |
| |------------------|-----------|-----| |
| | 15.建立和完善区域性知识产权等交易 | | | |
| | |科技部等 |2006年12月| |
| | 市场的指导意见 | | | |
| |------------------|-----------|-----|---|
| | 16.享受政策扶持的大中小型高新技术 |科技部、财政部、统计 | | |
| | | |2006年12月|张晓强|
| | 企业划分标准和实施办法 |局、税务总局等 | | |
| |------------------|-----------|-----|---|
| | 17.国家重点建设工程重大装备采购管 | | | |
| | |有关部门 |2006年12月| |
| | 理办法 | | | |
| |------------------|-----------|-----|张国宝|
| | 18.规范外商并购我国装备制造业骨干 | | | |
| | |有关部门 |2006年12月| |
| | 企业的具体政策 | | | |
| |------------------|-----------|-----|---|
| | 19.外商投资产业指导目录(修订) |有关部门 |2006年12月| |
| |------------------|-----------|-----| |
| | 20.外商投资项目不予免税的进口商品 | | | |
| | |有关部门 |2006年12月| |
| | 目录(修订) | | |张晓强|
| |------------------|-----------|-----| |
| | 21.境外投资产业指导政策 |有关部门 |2006年12月| |
| |------------------|-----------|-----| |
| | 22.国家产业技术政策 |有关部门 |2006年12月| |
------------------------------------------------
------------------------------------------------
|牵头部门 | 实施细则文件名称或主要内容 | 参与部门 |完成时限 |负责人|
|-----|------------------|-----------|-----|---|
| | 23.国家高技术产业发展项目治理暂行 | | | |
| | |有关部门 |2006年 6月| |
| | 办法 | | | |
| |------------------|-----------|-----| |
| | 24.享受优惠政策的企业技术中心和工 |科技部、财政部、海关 | | |
| | | |2006年12月| |
| | 程中心认定办法 |总署、税务总局等 | | |
| |------------------|-----------|-----| |
| | |科技部、财政部、海关 | | |
| | 25.国家认定的企业技术中心治理办法 | |2006年12月| |
| | |总署、税务总局等 | | |
| |------------------|-----------|-----| |
|发展改革委| 26.关于进一步加强企业技术中心建设 | | | |
|(29个) | |科技部等 |2006年12月|张晓强|
| | 的若干意见 | | | |
| |------------------|-----------|-----| |
| | 27.国家工程研究中心治理办法 |有关部门 |2006年12月| |
| |------------------|-----------|-----| |
| | 28.国家工程实验室治理办法 |科技部等 |2006年12月| |
| |------------------|-----------|-----| |
| | 29.关于建设国家工程实验室的指导意 | | | |
| | |科技部等 |2006年 6月| |
| | 见 | | | |
|-----|------------------|-----------|-----|---|
| | 30.关于加强研究型大学建设,增强高 | | | |
| | |发展改革委、财政部等 |2006年12月| |
| | 等学校自主创新能力的若干意见 | | | |
| |------------------|-----------|-----| |
| | 31.国家重点学科建设与治理暂行办法 | | | |
| | 和教育部关于加强国家重点学科建 |有关部门 |2006年 6月| |
| | 设的意见 | | | |
| |------------------|-----------|-----| |
| | 32.关于进一步加强非凡行业紧缺人才 | | | |
| | |有关部门 |2006年12月| |
| | 培养工作的若干意见 | | | |
| |------------------|-----------|-----| |
| | 33.关于进一步加强引进海外优秀人才 |中组部、人事部、财政 | | |
| | | |2006年12月| |
|教育部 | 工作的若干意见 |部、国家外专局等 | | |
|( 9个) |------------------|-----------|-----|赵沁平|
| | 34.修订授予学位和培养研究生的学科 | | | |
| | |有关部门 |2006年12月| |
| | 专业目录 | | | |
| |------------------|-----------|-----| |
| | 35.国家公派出国留学研究生选派办法 |有关部门 |2006年 6月| |
| |------------------|-----------|-----| |
| | 36.关于职业院校试行公学结合、半工 |劳动保障部、国资委、 | | |
| | | |2006年12月| |
| | 半读的意见 |税务总局等 | | |
| |------------------|-----------|-----| |
| | 37.中小学生研究性学习指南 |有关部门 |2006年12月| |
| |------------------|-----------|-----| |
| | 38.综合实践活动指导纲要 |有关部门 |2007年12月| |
|-----|------------------|-----------|-----|---|
| | |发展改革委、国防科工 | | |
| | 39.关于自主创新产品的认证评价办法 | |2006年12月|李学勇|
| | |委、财政部、总装备部等| | |
| |------------------|-----------|-----|---|
| | 40.关于科技企业孵化器、国家大学科技|发展改革委、教育部、 | | |
| | | |2006年12月|马颂德|
| | 园等科技中介机构认定和治理办法 |财政部、税务总局等 | | |
| |------------------|-----------|-----|---|
|科技部 | |发展改革委、国防科工 | | |
|(17个) | 41.我国应把握自主知识产权的要害技 |委、财政部、商务部、 |2006年12月| |
| | 术和产品目录 |质检总局、知识产权局、| | |
| | |总装备部等 | | |
| |------------------|-----------|-----|李学勇|
| | |发展改革委、国防科工 | | |
| | 42.关于建立知识产权信息服务平台的 |委、财政部、商务部、 |2006年12月| |
| | 实施方案 |质检总局、知识产权局、| | |
| | |总装备部等 | | |
------------------------------------------------
------------------------------------------------
|牵头部门 | 实施细则文件名称或主要内容 | 参与部门 |完成时限 |负责人|
|-----|------------------|-----------|-----|---|
| | |发展改革委、国防科工 | | |
| | 43.关于科技计划项目在国外取得自主 |委、财政部、商务部、 |2006年12月| |
| | 知识产权给予补助的实施办法 |质检总局、知识产权局、| | |
| | |总装备部等 | | |
| |------------------|-----------|-----| |
| | |发展改革委、国防科工 | | |
| | 44.关于科技计划支持重要技术标准研 |委、财政部、商务部、 |2006年12月| |
| | 究与应用的实施办法 |质检总局、知识产权局、| | |
| | |总装备部等 | | |
| |------------------|-----------|-----| |
| | 45.关于加强农村实用科技人才培养的 |教育部、财政部、人事 | | |
| | | |2006年12月| |
| | 若干意见 |部等 | | |
| |------------------|-----------|-----|李学勇|
| | 46.关于建立和完善有利于激励自主创新|人事部、教育部、财政 | | |
| | | |2006年12月| |
| | 的人才评价和奖励制度的若干意见 |部、国防科工委等 | | |
| |------------------|-----------|-----| |
| | |教育部、发展改革委、 | | |
| | 47.关于加强国家科普能力建设的决定 |国防科工委、财政部、 |2006年12月| |
| | |税务总局、海关总署、 | | |
| | |中科院、中国科协等 | | |
| |------------------|-----------|-----| |
| | |教育部、发展改革委、 | | |
| | 48.关于科研机构、大学向社会开放, |财政部、税务总局、海 |2006年12月| |
| | 开展科普活动的若干意见 |关总署、中科院、中国 | | |
| | |科协等 | | |
|科技部 |------------------|-----------|-----|---|
|(17个) | 49.关于依托转制院所和大企业建设国 |发展改革委、教育部、 | | |
| | |国防科工委、财政部、 |2006年12月| |
| | 家重点实验室的实施办法 |国资委等 | | |
| |------------------|-----------|-----|程津培|
| | 50.关于科研基地和科研基础设施建立 |发展改革委、教育部、 | | |
| | 面向企业及社会开放机制的若干规 |国防科工委、财政部、 |2006年12月| |
| | 定 |国资委等 | | |
| |------------------|-----------|-----|---|
| | 51.关于加大对公益类科研机构稳定支 |发展改革委、教育部、 | | |
| | |国防科工委、财政部、 |2006年12月|刘燕华|
| | 持的实施办法 |国资委、总装备部等 | | |
| |------------------|-----------|-----|---|
| | 52.关于在重大项目实施中加强创新人 |发展改革委、教育部、 | | |
| | |国防科工委、财政部、 |2006年12月|李学勇|
| | 才培养的办法 |总装备部等 | | |
| |------------------|-----------|-----|---|
| | 53.关于促进国家高新技术产业开发区 |发展改革委、教育部、 | | |
| | 发展,增强自主创新能力的若干意 |国防科工委、财政部、 |2006年12月|马颂德|
| | 见 |国资委、总装备部等 | | |
| |------------------|-----------|-----|---|
| | 54.关于建立健全合理配置科技资源统 |发展改革委、教育部、 | | |
| | |国防科工委、财政部、 |2006年12月|徐冠华|
| | 筹协调机制的若干意见 |国资委、总装备部等 | | |
| |------------------|-----------|-----|---|
| | 55.关于科研事业单位岗位设置治理的 | | | |
| | |人事部等 |2007年 6月|李学勇|
| | 指导意见 | | | |
|-----|------------------|-----------|-----|---|
| | |财政部、发展改革委、 | | |
| | 56.民技军用科技转化治理办法 | |2006年12月| |
|国防科工委| |科技部、总装备部等 | | |
|( 2个) |------------------|-----------|-----|虞列贵|
| | 57.关于非公有制经济参与国防科技工 |财政部、税务总局、发 | | |
| | | |2006年12月| |
| | 业建设的指导意见 |展改革委、总装备部等 | | |
------------------------------------------------
------------------------------------------------
|牵头部门 | 实施细则文件名称或主要内容 | 参与部门 |完成时限 |负责人|
|-----|------------------|-----------|-----|---|
| | 58.社会公益性行业科学技术研究专项 | | | |
| | 资金治理暂行办法和中心级科研机 |科技部等 |2006年12月| |
| | 构专项科研业务费治理办法 | | | |
| |------------------|-----------|-----| |
| | 59.国家高技术研究发展计划专项经费 | | | |
| | 治理办法、国家重点基础研究专项 |科技部等 |2006年12月| |
| | 经费治理办法、国家科技攻关计划 | | | |
| | 专项经费治理办法等 | | | |
| |------------------|-----------|-----| |
| | 60.中心级科技项目绩效考评治理办法 |科技部等 |2006年12月| |
| |------------------|-----------|-----| |
| | 61.修订重大装备研制专项资金治理办法|发展改革委等 |2006年12月| |
| |------------------|-----------|-----| |
| | 62.发挥财政资金对激励企业自主创新 | | | |
| | |发展改革委、科技部等 |2006年12月| |
| | 的引导作用方面的资金扶持政策 | | | |
| |------------------|-----------|-----| |
| | 63.激励企业自主创新财务治理办法 |科技部等 |2006年12月| |
| |------------------|-----------|-----| |
| | 64.国家科技基础条件平台建设专项资 | | | |
| | |科技部、发展改革委等 |2006年 6月| |
| | 金治理办法 | | | |
| |------------------|-----------|-----| |
| | 65.“鼓励有关部门和地方政府设立创业| | | |
| | 风险投资引导基金,引导社会资金 | | | |
| | 流向创业风险投资企业,引导创业 | | | |
| | 风险投资企业投资处于种子期和起 |科技部等 |2006年12月| |
| | 步期的创业企业”的财政扶持政策 | | | |
| | 和治理办法,包括科技型中小企业 | | | |
| | 创新投资引导资金治理办法等 | | | |
| |------------------|-----------|-----| |
| | 66.财政部关于支持出口信用保险公司 | | | |
| | 为高新技术企业提供出口信用保险 |科技部等 |2006年 9月| |
| | 服务的通知 | | | |
| |------------------|-----------|-----| |
|财政部 | | |2006年 6月| |
|(21个) | 67.自主创新产品预算治理办法 |有关部门 | |张少春|
| | | |完成起草 | |
| |------------------|-----------|-----| |
| | | |2006年 6月| |
| | 68.自主创新产品评标细则 |发展改革委、科技部等 | | |
| | | |完成起草 | |
| |------------------|-----------|-----| |
| | 69.自主创新产品政府采购合同治理办 | |2006年 6月| |
| | |有关部门 | | |
| | 法 | |完成起草 | |
| |------------------|-----------|-----| |
| | 70.政府采购自主创新产品目录 |科技部等 |待定 | |
| |------------------|-----------|-----| |
| | 71.重大建设项目、重大装备和产品项 | | | |
| | |发展改革委等 |待定 | |
| | 目采购自主创新产品的若干规定 | | | |
| |------------------|-----------|-----| |
| | 72.政府采购重大创新产品和技术首购 | | | |
| | |发展改革委、科技部等 |待定 | |
| | 及订购治理办法 | | | |
| |------------------|-----------|-----| |
| | |商务部、科技部、质检 | | |
| | 73.政府采购国货认定标准 | |待定 | |
| | |总局、海关总署等 | | |
| |------------------|-----------|-----| |
| | |科技部、卫生部、商务 | | |
| | 74.政府采购进口产品治理办法 | |待定 | |
| | |部、发展改革委等 | | |
| |------------------|-----------|-----| |
| | 75.关于支持创业投资企业发展有关税 |税务总局、发展改革委、| | |
| | | |2006年12月| |
| | 收政策问题的通知 |科技部等 | | |
| |------------------|-----------|-----| |
| | 76.支持国家重大科技专项、国家科技 |科技部、海关总署、税 | | |
| | | |2006年12月| |
| | 计划重点项目的进口税收政策 |务总局等 | | |
| |------------------|-----------|-----| |
| | 77.国家重大技术装备研究开发进口税 |发展改革委、海关总署、| | |
| | 收政策,出台国家重大技术装备进 | |2006年 4月| |
| | 口税收政策实施细则 |税务总局等 | | |
| |------------------|-----------|-----| |
| | 78.修订科学研究和教学用品免征进口 |海关总署、科技部、教 | | |
| | |育部、税务总局、发展 |2006年 6月| |
| | 税收暂行规定 |改革委等 | | |
------------------------------------------------
-------------------------------------------------
|牵头部门 | 实施细则文件名称或主要内容 | 参与部门 | 完成时限 |负责人|
|-----|------------------|-----------|------|---|
| | 79.关于促进企业自主创新有关所得税 | | | |
| | |科技部等 |2006年 6月 | |
| | 政策问题的通知 | | | |
| |------------------|-----------|------| |
| | 80.关于扶持科技企业孵化器、国家大 | | | |
| | |科技部等 |待定 | |
|财政部、 | 学科技园有关税收政策问题的通知 | | |张少春|
|税务总局 |------------------|-----------|------|王 力|
|( 4个) | 81.关于鼓励社会资金捐赠创新活动有 | | | |
| | |科技部等 |2006年 6月 | |
| | 关税收政策问题的通知 | | | |
| |------------------|-----------|------| |
| | 82.关于高新技术企业所得税前列支工 | | | |
| | |科技部等 |2006年12月 | |
| | 资问题的通知 | | | |
|-----|------------------|-----------|------|---|
| | 83.关于进一步加强专业技术人员继续 | | | |
| | |有关部门 |2007年上半年| |
| | 教育的意见 | | | |
| |------------------|-----------|------| |
| | 84.关于建立海外高层次留学人才回国 | | | |
| | |科技部等 |2006年12月 | |
| | 工作绿色通道的意见 | | | |
|人事部 |------------------|-----------|------|王晓初|
|( 4个) | 85.科学研究事业单位贯彻《事业单位 | | | |
| | 工作人员收入分配制度改革方案》 |科技部等 |2006年下半年| |
| | 的实施意见 | | | |
| |------------------|-----------|------| |
| | 86.博士后工作十一五规划和博士后工 | | | |
| | |有关部门 |2006年12月 | |
| | 作治理规定 | | | |
|-----|------------------|-----------|------|---|
|信息产业部| 87.我国信息产业拥有自主知识产权的 | | | |
| | |科技部、发展改革委等 |待定 |娄勤俭|
|( 1个) | 要害技术和重要产品目录 | | | |
|-----|------------------|-----------|------|---|
| | |发展改革委、科技部、 | | |
| | 88.关于鼓励技术引进与创新的若干意 |国防科工委、财政部、 |2006年 6月 | |
| | 见 |海关总署、税务总局、 | | |
|商务部 | |知识产权局、外汇局等 | |魏建国|
|( 2个) |------------------|-----------|------| |
| | 89.中国鼓励引进技术目录,调整中国 |发展改革委、科技部、 | | |
| | | |2006年 6月 | |
| | 禁止进口限制进口技术目录 |国防科工委等 | | |
|-----|------------------|-----------|------|---|
| | |人民银行、发展改革委、| | |
| | 90.支持国家重大科技项目的政策性金 |科技部、财政部、开发 |2006年12月 | |
| | 融政策的实施细则 |银行、农业发展银行、 | | |
|银监会 | |进出口银行等 | |蔡鄂生|
|( 2个) |------------------|-----------|------| |
| | 91.关于商业银行改善和加强对高新技 |人民银行、发展改革委、| | |
| | | |2006年12月 | |
| | 术企业金融服务的实施细则 |财政部、科技部等 | | |
|-----|------------------|-----------|------|---|
|开发银行 | 92.国家开发银行高新技术领域软贷款 |人民银行、银监会、财 | | |
| | | |2006年 6月 |姚中民|
|( 1个) | 实施细则 |政部、科技部等 | | |
|-----|------------------|-----------|------|---|
|进出口银行| 93.中国进出口银行支持高新技术企业 |人民银行、银监会、财 | | |
| | | |2006年 6月 |赵晓宇|
|( 1个) | 发展非凡融资账户实施细则 |政部、科技部等 | | |
|-----|------------------|-----------|------|---|
| | 94.关于加强和改善对高新技术企业保 |发展改革委、财政部、 | | |
| | | |2006年12月 |袁 力|
|保监会 | 险服务的实施细则 |税务总局、科技部等 | | |
|( 2个) |------------------|-----------|------|---|
| | 95.保险资金投资创业投资企业的治理 |发展改革委、财政部、 | | |
| | | |待定 |李克穆|
| | 制度 |税务总局、科技部等 | | |
|-----|------------------|-----------|------|---|
|海关总署 | 96.进一步完善高科技人才进境教学、 | | | |
| | |有关部门 |2006年12月 |龚 正|
|( 1个) | 科研物品通关规定 | | | |
|-----|------------------|-----------|------|---|
| | 97.中心科研设计企业经营治理者、业 | | | |
| | |有关部门 |2006年12月 | |
|国资委 | 务骨干中长期激励治理办法 | | | |
|( 2个) |------------------|-----------|------|邵 宁|
| | 98.完善促进国有企业科技创新的业绩 | | | |
| | |科技部等 |2006年12月 | |
| | 考核体系 | | | |
|-----|------------------|-----------|------|---|
|总装备部 | | | | |
| | 99.武器装备采购供给法 |国防科工委等 |2007年 |张 源|
|( 1个) | | | | |
-------------------------------------------------
*** E法网律师在线,提供数据支持*** |
|
|
|
|